
SLS5250TSGN5型壓裂砂罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 北奔汽系列(免購置稅)
SLS5250TSGN5型壓裂砂罐車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:ND3250BD5J6Z05 額定質量:10065 查看次數:
SLS5250TSGN5型壓裂砂罐車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5250TSGN5型壓裂砂罐車 | 外型尺寸(mm) | 8400×2550×3530 |
底盤型號 | ND3250BD5J6Z05 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 17/20 |
額定質量(kg) | 10065 | 前懸/后懸(mm) | 1435/1715 |
整備質量(kg) | 14805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 備注:該車由車廂,舉升,輸送機構等組成,主要用于配合油田壓裂作業時輸送壓裂支撐劑.選裝不帶液壓支撐,隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號:3550D-1010,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
SLS5250TSGN5型壓裂砂罐車底盤參數 | |||
底盤型號 | ND3250BD5J6Z05 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2004 |
軸距(mm) | 3800+1450,4100+1450,4450+1450,4750+1450 | 后輪距(mm) | 1878/1878 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
SLS5250TSGN5型壓裂砂罐車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.350E53 WP12.375E50 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 11596 |
257 276 |
上一篇:
下一篇:SLS5310TSGN5型壓裂砂罐車
下一篇:SLS5310TSGN5型壓裂砂罐車